忻州实验双语学校(长征小学开发区分校)招聘教师录取名单
2018年08月24日 12:02:39 访问量:4882次
| 考号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 笔试占比 成绩 | 面试成绩 | 面试占比 成绩 | 总成绩
|
| 20181009 | 陈静 | 语文 | 90 | 54.00 | 86.50 | 34.60 | 88.60
|
| 20181136 | 宿雅洁 | 语文 | 79 | 47.40 | 91.75 | 36.70 | 84.10
|
| 20181094 | 刘晋 | 语文 | 80 | 48.00 | 83.25 | 33.30 | 81.30
|
| 20181145 | 王榕 | 语文 | 73.5 | 44.10 | 89.50 | 35.80 | 79.90
|
| 20181213 | 赵甜杏 | 语文 | 70.5 | 42.30 | 91.00 | 36.40 | 78.70
|
| 20181100 | 刘楠 | 语文 | 76.5 | 45.90 | 81.25 | 32.50 | 78.40
|
| 20181165 | 徐慧 | 语文 | 71.5 | 42.90 | 86.00 | 34.40 | 77.30
|
| 20181163 | 项丽娟 | 语文 | 67.5 | 40.50 | 91.75 | 36.70 | 77.20
|
| 20181015 | 成静 | 语文 | 73 | 43.80 | 83.00 | 33.20 | 77.00
|
| 20181143 | 王俊芳 | 语文 | 74 | 44.40 | 79.25 | 31.70 | 76.10
|
| 20181099 | 刘敏 | 语文 | 73.5 | 44.10 | 79.25 | 31.70 | 75.80
|
| 20181085 | 梁茸荣 | 语文 | 78 | 46.80 | 71.50 | 28.60 | 75.40
|
| 20183112 | 王雅菲 | 英语 | 83 | 49.80 | 90.00 | 36.00 | 85.80
|
| 20183046 | 兰星 | 英语 | 83 | 49.80 | 84.00 | 33.60 | 83.40
|
| 20184001 | 陈娟 | 音乐 | 72.5 | 43.50 | 92.00 | 36.80 | 80.30
|
| 20184027 | 白芮沅 | 音乐 | 73 | 43.80 | 90.00 | 36.00 | 79.80
|
| 20184002 | 季超 | 音乐 | 76 | 45.60 | 80.00 | 32.00 | 77.60
|
| 20187009 | 刘嘉欣 | 舞蹈 | 72 | 43.20 | 92.00 | 36.80 | 80.00
|
| 20186033 | 王丹丹 | 体育 | 69.5 | 41.70 | 93.67 | 37.47 | 79.17
|
| 20186052 | 张帅 | 体育 | 76.5 | 45.90 | 82.00 | 32.80 | 78.70
|
| 20186041 | 薛龙慧 | 体育 | 77.5 | 46.50 | 80.00 | 32.00 | 78.50
|
| 20186036 | 王莎 | 体育 | 69.5 | 41.70 | 90.00 | 36.00 | 77.70
|
| 20182021 | 冯芳 | 数学 | 90.5 | 54.30 | 85.33 | 34.13 | 88.43
|
| 20182089 | 王春丽 | 数学 | 90.5 | 54.30 | 82.67 | 33.07 | 87.37
|
| 20182039 | 焦慧琴 | 数学 | 90.5 | 54.30 | 80.33 | 32.13 | 86.43
|
| 20182048 | 李诗涵 | 数学 | 82.5 | 49.50 | 89.67 | 35.87 | 85.37
|
| 20182081 | 石瑶 | 数学 | 83.5 | 50.10 | 88.00 | 35.20 | 85.30
|
| 20182060 | 刘晓慧 | 数学 | 84.5 | 50.70 | 84.67 | 33.87 | 84.57
|
| 20182146 | 张媛 | 数学 | 78.5 | 47.10 | 91.00 | 36.40 | 83.50
|
| 20182065 | 麻利 | 数学 | 85 | 51.00 | 80.33 | 32.13 | 83.13
|
| 20182059 | 刘姝妍 | 数学 | 82 | 49.20 | 84.33 | 33.73 | 82.93
|
| 20188011 | 赵淑钰 | 书法 | 83 | 49.80 | 85.00 | 34.00 | 83.80
|
| 20185077 | 杨智灿 | 美术 | 75.5 | 45.30 | 90.00 | 36.00 | 81.30
|
| 20185041 | 刘芳 | 美术 | 75.5 | 45.30 | 88.33 | 35.33 | 80.63
|
| 20185012 | 范丹丹 | 美术 | 77 | 46.20 | 85.33 | 34.13 | 80.33 |
编辑:赵明亮