忻州实验双语学校(长征小学开发区分校)招聘教师笔试入围名单
2018年08月17日 11:56:11 访问量:5428次
| 考号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩
|
| 20181009 | 陈静 | 语文 | 90
|
| 20181094 | 刘晋 | 语文 | 80
|
| 20181136 | 宿雅洁 | 语文 | 79
|
| 20181085 | 梁茸荣 | 语文 | 78
|
| 20181007 | 边娟 | 语文 | 76.5
|
| 20181100 | 刘楠 | 语文 | 76.5
|
| 20181104 | 刘晓燕 | 语文 | 74.5
|
| 20181143 | 王俊芳 | 语文 | 74
|
| 20181099 | 刘敏 | 语文 | 73.5
|
| 20181145 | 王榕 | 语文 | 73.5
|
| 20181015 | 成静 | 语文 | 73
|
| 20181165 | 徐慧 | 语文 | 71.5
|
| 20181190 | 张菁 | 语文 | 71.5
|
| 20181059 | 姜云云 | 语文 | 71
|
| 20181121 | 秦月 | 语文 | 71
|
| 20181129 | 石阳 | 语文 | 71
|
| 20181205 | 张艳萍 | 语文 | 71
|
| 20181105 | 刘戌琴 | 语文 | 70.5
|
| 20181213 | 赵甜杏 | 语文 | 70.5
|
| 20181042 | 郭晓霞 | 语文 | 70
|
| 20181125 | 上官赵丽 | 语文 | 70
|
| 20181006 | 班慧 | 语文 | 69.5
|
| 20181168 | 续元华 | 语文 | 69.5
|
| 20181207 | 张艺馨 | 语文 | 69.5
|
| 20181012 | 陈瑞 | 语文 | 69
|
| 20181066 | 李建丽 | 语文 | 69
|
| 20181072 | 李萌 | 语文 | 69
|
| 20181068 | 李金 | 语文 | 68.5
|
| 20181022 | 董晶 | 语文 | 68
|
| 20181016 | 程晨 | 语文 | 67.5
|
| 20181163 | 项丽娟 | 语文 | 67.5
|
| 20181169 | 薛娟 | 语文 | 67.5
|
| 20181023 | 杜翠兰 | 语文 | 67
|
| 20181061 | 寇晶晶 | 语文 | 67
|
| 20181082 | 李银凤 | 语文 | 67
|
| 20181171 | 闫靓雯 | 语文 | 67
|
| 20182020 | 方仙月 | 数学 | 90.5
|
| 20182039 | 焦慧琴 | 数学 | 90.5
|
| 20182089 | 王春丽 | 数学 | 90.5
|
| 20182113 | 闫璐 | 数学 | 89.5
|
| 20182065 | 麻利 | 数学 | 85
|
| 20182060 | 刘晓慧 | 数学 | 84.5
|
| 20182081 | 石瑶 | 数学 | 83.5
|
| 20182048 | 李诗涵 | 数学 | 82.5
|
| 20182059 | 刘姝妍 | 数学 | 82
|
| 20182015 | 郄晓荣 | 数学 | 82
|
| 20182052 | 梁丹 | 数学 | 81.5
|
| 20182031 | 韩宏 | 数学 | 80.5
|
| 20182158 | 周明业 | 数学 | 80.5
|
| 20182036 | 黄敏 | 数学 | 80
|
| 20182086 | 仝俊霞 | 数学 | 80
|
| 20182040 | 靳晶 | 数学 | 79.5
|
| 20182108 | 邢华瑞 | 数学 | 79
|
| 20182026 | 巩泓宇 | 数学 | 78.5
|
| 20182146 | 张媛 | 数学 | 78.5
|
| 20182068 | 马雪慧 | 数学 | 78
|
| 20182022 | 付荟蓉 | 数学 | 75.5
|
| 20182043 | 康虹 | 数学 | 75
|
| 20182125 | 袁利军 | 数学 | 75
|
| 20182035 | 胡晓宇 | 数学 | 74
|
| 20182114 | 闫美娟 | 数学 | 74
|
| 20182050 | 李亚男 | 数学 | 73
|
| 20182090 | 王春霞 | 数学 | 72.5
|
| 20182119 | 杨蕾 | 数学 | 72.5
|
| 20183046 | 兰星 | 英语 | 83
|
| 20183112 | 王雅菲 | 英语 | 83
|
| 20183077 | 彭书丽 | 英语 | 80
|
| 20183125 | 邢丽峰 | 英语 | 80
|
| 20183146 | 张丽英 | 英语 | 78
|
| 20183072 | 马媛 | 英语 | 77.5
|
| 20184002 | 季超 | 音乐 | 76
|
| 20184027 | 白芮沅 | 音乐 | 73
|
| 20184001 | 陈娟 | 音乐 | 72.5
|
| 20184033 | 刘阳 | 音乐 | 70.5
|
| 20184043 | 朱秀荣 | 音乐 | 67
|
| 20184029 | 高山清 | 音乐 | 66
|
| 20184021 | 张艳 | 音乐 | 65.5
|
| 20184037 | 马艳茹 | 音乐 | 65
|
| 20184006 | 寇建奇 | 音乐 | 64.5
|
| 20184035 | 李健群 | 音乐 | 64.5
|
| 20184014 | 张俊逸 | 音乐 | 64.5
|
| 20186012 | 侯艳芳 | 体育 | 80.5
|
| 20186039 | 熊雪莲 | 体育 | 78.5
|
| 20186041 | 薛龙慧 | 体育 | 77.5
|
| 20186052 | 张帅 | 体育 | 76.5
|
| 20186030 | 石佳伟 | 体育 | 76
|
| 20186013 | 姬志亮 | 体育 | 73.5
|
| 20186028 | 倪婕 | 体育 | 72
|
| 20186035 | 王敏 | 体育 | 70
|
| 20186033 | 王丹丹 | 体育 | 69.5
|
| 20186036 | 王莎 | 体育 | 69.5
|
| 20186031 | 唐秀婷 | 体育 | 67
|
| 20186017 | 寇培军 | 体育 | 66
|
| 20185037 | 李月清 | 美术 | 78.5
|
| 20185012 | 范丹丹 | 美术 | 77
|
| 20185069 | 武凌凌 | 美术 | 77
|
| 20185041 | 刘芳 | 美术 | 75.5
|
| 20185077 | 杨智灿 | 美术 | 75.5
|
| 20185039 | 李卓宏 | 美术 | 73.5
|
| 20185051 | 宁静 | 美术 | 73
|
| 20185071 | 邢淼 | 美术 | 71.5
|
| 20185076 | 闫昭希 | 美术 | 71
|
| 20187009 | 刘嘉欣 | 舞蹈 | 72
|
| 20187010 | 苗沛 | 舞蹈 | 67
|
| 20187015 | 田雅君 | 舞蹈 | 66
|
| 20188009 | 张卉 | 书法 | 85
|
| 20188011 | 赵淑钰 | 书法 | 83
|
| 20188002 | 刘晶 | 书法 | 72 |
编辑:赵明亮